> Iso9001: 2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली है
> ISO14001: 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली
> RoHS पर्यावरण संरक्षण प्रमाणन
> CE प्रमाणीकरण
> एफसीसी प्रमाणीकरण
> QC फ़्लोचार्ट:
कारखाना प्रयोगशाला में 40 से अधिक सेटों में विभिन्न परीक्षण उपकरण हैं, अर्थात
उल अधिकृत गवाही परीक्षण प्रयोगशाला, उल अधिकृत संख्या के साथ: E306060 वर्तमान में,
प्राप्त RJ45 मॉड्यूलर जैक & आरजे 45 जैक को ढाल दिया अभी व!
मानक: | CERTIFICATE OF QUALITY |
---|---|
संख्या: | 19818QG477ROM |
मुद्दा तिथि: | 2018-07-26 |
समाप्ति दिनांक: | 2021-07-25 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Design and production of Communication on Network Connector |
द्वारा जारी किया गया: | Beijing Xinjiyuan Certification Co,Ltd. |
मानक: | Work Safety Certificate |
---|---|
संख्या: | AQBⅢJX温20170027 |
मुद्दा तिथि: | 2017-03-23 |
समाप्ति दिनांक: | 2020-03-22 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Design and production of Communication on Network Connector |
द्वारा जारी किया गया: | Wenzhou Safety Production Supervision Authority |
मानक: | CERTIFICATE OF ENVIRONMENT |
---|---|
संख्या: | 19818EG571ROM |
मुद्दा तिथि: | 2018-07-26 |
समाप्ति दिनांक: | 2021-07-25 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | Design and production of Communication on Network Connector the related environmental management activities |
द्वारा जारी किया गया: | Beijing Xinjiyuan Certification Co,Ltd. |
मानक: | UL Certification |
---|---|
संख्या: | E306060 |
मुद्दा तिथि: | 2011-09-27 |
समाप्ति दिनांक: | 2021-10-28 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | modular jacks,modes(s)565621s,59215921s,rj11-1n |
द्वारा जारी किया गया: | UL LLC |
मानक: | Patent certificate 3 |
---|---|
संख्या: | ZL 2016 2 0087289.X |
मुद्दा तिथि: | 2016-01-28 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | letters patent |
द्वारा जारी किया गया: | China intellectual property office |
मानक: | Patent certificate 4 |
---|---|
संख्या: | ZL 2014 2 0673031.9 |
मुद्दा तिथि: | 2014-11-12 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | letters patent |
द्वारा जारी किया गया: | China intellectual property office |
मानक: | Patent certificate 5 |
---|---|
संख्या: | ZL 2016 2 0085572.9 |
मुद्दा तिथि: | 2016-01-28 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | letters patent |
द्वारा जारी किया गया: | China intellectual property office |
मानक: | Patent certificate 1 |
---|---|
संख्या: | ZL 2015 10726451.8 |
मुद्दा तिथि: | 2015-10-30 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | letters patent |
द्वारा जारी किया गया: | China intellectual property office |
मानक: | Patent certificate 6 |
---|---|
संख्या: | ZL 2014 2 0673051.6 |
मुद्दा तिथि: | 2014-11-12 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | letters patent |
द्वारा जारी किया गया: | China intellectual property office |
मानक: | Patent certificate 2 |
---|---|
संख्या: | ZL 2016 2 0111239.0 |
मुद्दा तिथि: | 2016-02-03 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | letters patent |
द्वारा जारी किया गया: | China intellectual property office |
मानक: | 2014 outstanding enterprise |
---|---|
संख्या: | |
मुद्दा तिथि: | 2015-04-05 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | outstanding enterprise |
द्वारा जारी किया गया: | Yueqing people's government |
मानक: | 2013 outstanding enterprise |
---|---|
संख्या: | |
मुद्दा तिथि: | 2014-03-05 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | outstanding enterprise |
द्वारा जारी किया गया: | Yueqing people's government |
मानक: | 2015 outstanding enterprise |
---|---|
संख्या: | |
मुद्दा तिथि: | 2016-03-05 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | outstanding enterprise |
द्वारा जारी किया गया: | Yueqing people's government |
मानक: | certificate |
---|---|
संख्या: | 3301604022 |
मुद्दा तिथि: | 2007-09-10 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | Wenzhou entry-exit inspection and quarantine bureau |
मानक: | 2016 outstanding enterprise |
---|---|
संख्या: | |
मुद्दा तिथि: | 2017-03-05 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | outstanding enterprise |
द्वारा जारी किया गया: | Yueqing people's government |
मानक: | science-and-technology enterprise |
---|---|
संख्या: | 2015462 |
मुद्दा तिथि: | 2015-09-01 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | science-and-technology enterprise |
द्वारा जारी किया गया: | Wenzhou science and technology bureau |
मानक: | Project Certificate |
---|---|
संख्या: | 2007/769 |
मुद्दा तिथि: | 2007-12-30 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | 科学技术部星火计划办公室 |
मानक: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
संख्या: | 19556302_P+T |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-18 |
समाप्ति दिनांक: | 2020-10-17 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | Alibaba.com |
मानक: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
संख्या: | 19574772_P+T |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-17 |
समाप्ति दिनांक: | 2020-10-16 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | Alibaba.com |
मानक: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
संख्या: | 19574772_P+T |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-17 |
समाप्ति दिनांक: | 2020-10-16 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | Alibaba.com |
मानक: | Gold Plus Supplier Assessment Certificate |
---|---|
संख्या: | 19556302_P+T |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-18 |
समाप्ति दिनांक: | 2020-10-17 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | Alibaba.com |